Trend board

키워드 추이

최근 수집된 직접 조회 키워드의 마지막 검색량과 최근 14회 안의 이전 변동값을 비교합니다.

비교 키워드
1,881
상승
30
하락
30
최근 기준일
2026-10-25

실제 검색량의 증감 수량이 큰 순서입니다.

UP

최근 증가량

최근값 - 이전 변동값
  1. 1인스타+4,200
  2. 3QR코드+3,200
  3. 4금+3,200
  4. 8바르닭+1,860
DOWN

최근 감소량

최근값 - 이전 변동값
  1. 3마트-6,530
  2. 4미용실-4,500
  3. 6설빙-3,940
  4. 7요아정-3,740
  5. 8스포츠-3,100

상승 순위

수량 기준 · 최근 30개
#키워드비교값최근증감량증감률
1 인스타2026-10-24 → 2026-10-25 1,077,300 1,081,500 +4,200 +0.4%
2 오키나와2026-10-24 → 2026-10-25 125,600 129,200 +3,600 +2.9%
3 QR코드2026-10-24 → 2026-10-25 78,500 81,700 +3,200 +4.1%
4 금2026-10-24 → 2026-10-25 193,100 196,300 +3,200 +1.7%
5 누비지오2026-10-24 → 2026-10-25 16,490 19,650 +3,160 +19.2%
6 대구엑스코2026-10-24 → 2026-10-25 20,800 23,880 +3,080 +14.8%
7 청년문화예술패스2026-10-24 → 2026-10-25 75,020 77,060 +2,040 +2.7%
8 바르닭2026-10-24 → 2026-10-25 16,530 18,390 +1,860 +11.3%
9 쿠팡로켓배송2026-10-24 → 2026-10-25 223,200 224,800 +1,600 +0.7%
10 사진관2026-10-24 → 2026-10-25 110,770 112,250 +1,480 +1.3%
11 성심당빵추천2026-10-24 → 2026-10-25 57,890 59,290 +1,400 +2.4%
12 오아시스마켓2026-10-24 → 2026-10-25 218,900 220,300 +1,400 +0.6%
13 잡플래닛2026-10-24 → 2026-10-25 311,800 313,200 +1,400 +0.4%
14 카드뉴스2026-10-24 → 2026-10-25 16,550 17,910 +1,360 +8.2%
15 베이비몬스터2026-10-24 → 2026-10-25 66,900 68,200 +1,300 +1.9%
16 미로가습기2026-10-24 → 2026-10-25 10,250 11,440 +1,190 +11.6%
17 단발헤어스타일2026-10-24 → 2026-10-25 52,530 53,670 +1,140 +2.2%
18 부산축제2026-10-24 → 2026-10-25 59,200 60,300 +1,100 +1.9%
19 순천찹쌀떡2026-10-24 → 2026-10-25 16,660 17,670 +1,010 +6.1%
20 그랜드힐컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 13,060 14,020 +960 +7.4%
21 속초가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 107,700 108,600 +900 +0.8%
22 이삿짐센터2026-10-24 → 2026-10-25 33,010 33,860 +850 +2.6%
23 돈키호테할인쿠폰2026-10-24 → 2026-10-25 45,230 46,060 +830 +1.8%
24 강릉가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 140,200 141,000 +800 +0.6%
25 무료게임2026-10-22 → 2026-10-25 42,900 43,700 +800 +1.9%
26 여름방학2026-10-24 → 2026-10-25 30,100 30,900 +800 +2.7%
27 더채플앳청담2026-10-24 → 2026-10-25 18,960 19,730 +770 +4.1%
28 제천가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 74,220 74,990 +770 +1.0%
29 DMC타워웨딩2026-10-24 → 2026-10-25 17,400 18,140 +740 +4.3%
30 더채플앳논현2026-10-24 → 2026-10-25 18,620 19,360 +740 +4.0%

하락 순위

수량 기준 · 최근 30개
#키워드비교값최근증감량증감률
1 파리바게트2026-10-24 → 2026-10-25 621,100 607,600 -13,500 -2.2%
2 취사병전설이되다2026-10-24 → 2026-10-25 57,230 50,150 -7,080 -12.4%
3 마트2026-10-24 → 2026-10-25 198,860 192,330 -6,530 -3.3%
4 미용실2026-10-24 → 2026-10-25 1,020,400 1,015,900 -4,500 -0.4%
5 근처맛집2026-10-24 → 2026-10-25 908,200 903,800 -4,400 -0.5%
6 설빙2026-10-24 → 2026-10-25 198,040 194,100 -3,940 -2.0%
7 요아정2026-10-24 → 2026-10-25 116,960 113,220 -3,740 -3.2%
8 스포츠2026-10-24 → 2026-10-25 289,700 286,600 -3,100 -1.1%
9 태능감자탕2026-10-24 → 2026-10-25 54,310 51,240 -3,070 -5.7%
10 한살림2026-10-24 → 2026-10-25 138,600 135,700 -2,900 -2.1%
11 니어스랩2026-10-21 → 2026-10-25 29,050 26,330 -2,720 -9.4%
12 베트남입국신고서2026-10-24 → 2026-10-25 88,000 85,300 -2,700 -3.1%
13 동물병원2026-10-24 → 2026-10-25 123,050 120,580 -2,470 -2.0%
14 근처미용실2026-10-24 → 2026-10-25 212,390 209,980 -2,410 -1.1%
15 더현대2026-10-24 → 2026-10-25 83,400 81,100 -2,300 -2.8%
16 캐리비안베이2026-10-24 → 2026-10-25 34,530 32,410 -2,120 -6.1%
17 여수가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 115,000 112,900 -2,100 -1.8%
18 웰니스센터2026-10-24 → 2026-10-25 14,600 12,860 -1,740 -11.9%
19 정관장홍삼원2026-10-24 → 2026-10-25 13,500 11,780 -1,720 -12.7%
20 냉면2026-10-24 → 2026-10-25 53,730 52,030 -1,700 -3.2%
21 신세계상품권2026-10-24 → 2026-10-25 57,800 56,160 -1,640 -2.8%
22 군산맛집2026-10-24 → 2026-10-25 105,300 103,700 -1,600 -1.5%
23 에스앤에스텍2026-10-24 → 2026-10-25 59,580 58,110 -1,470 -2.5%
24 인천가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 73,390 71,950 -1,440 -2.0%
25 제룡전기주가2026-10-24 → 2026-10-25 38,730 37,290 -1,440 -3.7%
26 로컬푸드2026-10-24 → 2026-10-25 20,410 18,990 -1,420 -7.0%
27 코스2026-10-24 → 2026-10-25 276,300 275,000 -1,300 -0.5%
28 여론조사2026-10-24 → 2026-10-25 36,820 35,530 -1,290 -3.5%
29 재산세카드혜택2026-10-24 → 2026-10-25 20,990 19,760 -1,230 -5.9%
30 삼척가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 60,320 59,110 -1,210 -2.0%

HOW TO READ

키워드 증감 순위 읽는 방법

키워드 추이는 엔키워드에 저장된 각 키워드의 최근 검색량과 최근 14회 기록 안에서 값이 달랐던 가장 가까운 이전 검색량을 비교한 결과입니다. 같은 값으로 다시 조회돼도 기존 변화가 즉시 사라지지 않습니다.

수량 기준
최근 검색량에서 직전 검색량을 뺀 실제 증감 수치입니다. 시장 규모가 큰 키워드의 움직임을 찾을 때 적합합니다.
퍼센트 기준
증감 수량을 비교 검색량으로 나눈 비율입니다. 최신 검색량 1,000 이상 키워드만 대상으로 상대적인 변화 속도를 비교합니다.
상세 추이
순위의 키워드를 누르면 기간별 합계·PC·모바일 검색량 그래프와 최근 변화 요약을 확인할 수 있습니다.

키워드 추이 자주 묻는 질문

키워드 증감률은 어떻게 계산하나요?

최근 14회 기록 안에서 최신값과 달랐던 가장 가까운 비교값을 찾아 (최근 검색량 - 비교값) ÷ 비교값 × 100으로 계산합니다. 비교값이 0이면 증감률 순위에서 제외합니다.

수량 순위와 퍼센트 순위가 다른 이유는 무엇인가요?

수량 순위는 실제 증가·감소 규모를, 퍼센트 순위는 기존 규모 대비 변화 비율을 봅니다. 검색량이 작은 키워드는 적은 변화도 높은 퍼센트로 나타날 수 있습니다.

순위의 키워드를 누르면 무엇을 볼 수 있나요?

해당 키워드의 7일, 30일, 3개월, 6개월, 1년 검색량 추이와 PC·모바일 비중, 구간 평균·최고·최저를 확인할 수 있습니다.