Trend board
키워드 추이
최근 수집된 직접 조회 키워드의 마지막 검색량과 최근 14회 안의 이전 변동값을 비교합니다.
- 비교 키워드
- 1,881
- 상승
- 30
- 하락
- 30
- 최근 기준일
- 2026-10-25
최소 검색량
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가량
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소량
상승 순위
수량 기준 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인스타2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,077,300 | 1,081,500 | +4,200 | +0.4% |
| 2 | 오키나와2026-10-24 → 2026-10-25 | 125,600 | 129,200 | +3,600 | +2.9% |
| 3 | QR코드2026-10-24 → 2026-10-25 | 78,500 | 81,700 | +3,200 | +4.1% |
| 4 | 금2026-10-24 → 2026-10-25 | 193,100 | 196,300 | +3,200 | +1.7% |
| 5 | 누비지오2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,490 | 19,650 | +3,160 | +19.2% |
| 6 | 대구엑스코2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,800 | 23,880 | +3,080 | +14.8% |
| 7 | 청년문화예술패스2026-10-24 → 2026-10-25 | 75,020 | 77,060 | +2,040 | +2.7% |
| 8 | 바르닭2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,530 | 18,390 | +1,860 | +11.3% |
| 9 | 쿠팡로켓배송2026-10-24 → 2026-10-25 | 223,200 | 224,800 | +1,600 | +0.7% |
| 10 | 사진관2026-10-24 → 2026-10-25 | 110,770 | 112,250 | +1,480 | +1.3% |
| 11 | 성심당빵추천2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,890 | 59,290 | +1,400 | +2.4% |
| 12 | 오아시스마켓2026-10-24 → 2026-10-25 | 218,900 | 220,300 | +1,400 | +0.6% |
| 13 | 잡플래닛2026-10-24 → 2026-10-25 | 311,800 | 313,200 | +1,400 | +0.4% |
| 14 | 카드뉴스2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,550 | 17,910 | +1,360 | +8.2% |
| 15 | 베이비몬스터2026-10-24 → 2026-10-25 | 66,900 | 68,200 | +1,300 | +1.9% |
| 16 | 미로가습기2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,250 | 11,440 | +1,190 | +11.6% |
| 17 | 단발헤어스타일2026-10-24 → 2026-10-25 | 52,530 | 53,670 | +1,140 | +2.2% |
| 18 | 부산축제2026-10-24 → 2026-10-25 | 59,200 | 60,300 | +1,100 | +1.9% |
| 19 | 순천찹쌀떡2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,660 | 17,670 | +1,010 | +6.1% |
| 20 | 그랜드힐컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,060 | 14,020 | +960 | +7.4% |
| 21 | 속초가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 107,700 | 108,600 | +900 | +0.8% |
| 22 | 이삿짐센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 33,010 | 33,860 | +850 | +2.6% |
| 23 | 돈키호테할인쿠폰2026-10-24 → 2026-10-25 | 45,230 | 46,060 | +830 | +1.8% |
| 24 | 강릉가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 140,200 | 141,000 | +800 | +0.6% |
| 25 | 무료게임2026-10-22 → 2026-10-25 | 42,900 | 43,700 | +800 | +1.9% |
| 26 | 여름방학2026-10-24 → 2026-10-25 | 30,100 | 30,900 | +800 | +2.7% |
| 27 | 더채플앳청담2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,960 | 19,730 | +770 | +4.1% |
| 28 | 제천가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 74,220 | 74,990 | +770 | +1.0% |
| 29 | DMC타워웨딩2026-10-24 → 2026-10-25 | 17,400 | 18,140 | +740 | +4.3% |
| 30 | 더채플앳논현2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,620 | 19,360 | +740 | +4.0% |
하락 순위
수량 기준 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리바게트2026-10-24 → 2026-10-25 | 621,100 | 607,600 | -13,500 | -2.2% |
| 2 | 취사병전설이되다2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,230 | 50,150 | -7,080 | -12.4% |
| 3 | 마트2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,860 | 192,330 | -6,530 | -3.3% |
| 4 | 미용실2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,020,400 | 1,015,900 | -4,500 | -0.4% |
| 5 | 근처맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 908,200 | 903,800 | -4,400 | -0.5% |
| 6 | 설빙2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,040 | 194,100 | -3,940 | -2.0% |
| 7 | 요아정2026-10-24 → 2026-10-25 | 116,960 | 113,220 | -3,740 | -3.2% |
| 8 | 스포츠2026-10-24 → 2026-10-25 | 289,700 | 286,600 | -3,100 | -1.1% |
| 9 | 태능감자탕2026-10-24 → 2026-10-25 | 54,310 | 51,240 | -3,070 | -5.7% |
| 10 | 한살림2026-10-24 → 2026-10-25 | 138,600 | 135,700 | -2,900 | -2.1% |
| 11 | 니어스랩2026-10-21 → 2026-10-25 | 29,050 | 26,330 | -2,720 | -9.4% |
| 12 | 베트남입국신고서2026-10-24 → 2026-10-25 | 88,000 | 85,300 | -2,700 | -3.1% |
| 13 | 동물병원2026-10-24 → 2026-10-25 | 123,050 | 120,580 | -2,470 | -2.0% |
| 14 | 근처미용실2026-10-24 → 2026-10-25 | 212,390 | 209,980 | -2,410 | -1.1% |
| 15 | 더현대2026-10-24 → 2026-10-25 | 83,400 | 81,100 | -2,300 | -2.8% |
| 16 | 캐리비안베이2026-10-24 → 2026-10-25 | 34,530 | 32,410 | -2,120 | -6.1% |
| 17 | 여수가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 115,000 | 112,900 | -2,100 | -1.8% |
| 18 | 웰니스센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,600 | 12,860 | -1,740 | -11.9% |
| 19 | 정관장홍삼원2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,500 | 11,780 | -1,720 | -12.7% |
| 20 | 냉면2026-10-24 → 2026-10-25 | 53,730 | 52,030 | -1,700 | -3.2% |
| 21 | 신세계상품권2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,800 | 56,160 | -1,640 | -2.8% |
| 22 | 군산맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 105,300 | 103,700 | -1,600 | -1.5% |
| 23 | 에스앤에스텍2026-10-24 → 2026-10-25 | 59,580 | 58,110 | -1,470 | -2.5% |
| 24 | 인천가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 73,390 | 71,950 | -1,440 | -2.0% |
| 25 | 제룡전기주가2026-10-24 → 2026-10-25 | 38,730 | 37,290 | -1,440 | -3.7% |
| 26 | 로컬푸드2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,410 | 18,990 | -1,420 | -7.0% |
| 27 | 코스2026-10-24 → 2026-10-25 | 276,300 | 275,000 | -1,300 | -0.5% |
| 28 | 여론조사2026-10-24 → 2026-10-25 | 36,820 | 35,530 | -1,290 | -3.5% |
| 29 | 재산세카드혜택2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,990 | 19,760 | -1,230 | -5.9% |
| 30 | 삼척가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 60,320 | 59,110 | -1,210 | -2.0% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
-
1누비지오+19.2%
-
2대구엑스코+14.8%
-
3미로가습기+11.6%
-
4바르닭+11.3%
-
5냉동피자에어프라이어+8.8%
-
6카드뉴스+8.2%
-
7방수운동화+8.1%
-
8웨딩그룹위더스영등포+7.8%
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 1천 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 누비지오2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,490 | 19,650 | +3,160 | +19.2% |
| 2 | 대구엑스코2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,800 | 23,880 | +3,080 | +14.8% |
| 3 | 미로가습기2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,250 | 11,440 | +1,190 | +11.6% |
| 4 | 바르닭2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,530 | 18,390 | +1,860 | +11.3% |
| 5 | 냉동피자에어프라이어2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,140 | 1,240 | +100 | +8.8% |
| 6 | 카드뉴스2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,550 | 17,910 | +1,360 | +8.2% |
| 7 | 방수운동화2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,840 | 3,070 | +230 | +8.1% |
| 8 | 웨딩그룹위더스영등포2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,550 | 2,750 | +200 | +7.8% |
| 9 | 할랄음식2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,740 | 1,870 | +130 | +7.5% |
| 10 | 그랜드힐컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,060 | 14,020 | +960 | +7.4% |
| 11 | SW컨벤션센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,830 | 3,020 | +190 | +6.7% |
| 12 | 순천찹쌀떡2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,660 | 17,670 | +1,010 | +6.1% |
| 13 | 루이비스컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,610 | 11,210 | +600 | +5.7% |
| 14 | 아펠가모광화문2026-10-24 → 2026-10-25 | 5,920 | 6,250 | +330 | +5.6% |
| 15 | 웨딩시티신도림2026-10-24 → 2026-10-25 | 3,740 | 3,940 | +200 | +5.3% |
| 16 | 결혼식뒷풀이2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,510 | 1,590 | +80 | +5.3% |
| 17 | 계기판경고등2026-10-23 → 2026-10-25 | 1,350 | 1,420 | +70 | +5.2% |
| 18 | 더컨벤션잠실2026-10-24 → 2026-10-25 | 12,740 | 13,340 | +600 | +4.7% |
| 19 | 더파티움여의도2026-10-24 → 2026-10-25 | 9,250 | 9,680 | +430 | +4.6% |
| 20 | 닥터큐먼콜라겐팩2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,080 | 1,130 | +50 | +4.6% |
| 21 | 빨래건조기2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,740 | 15,400 | +660 | +4.5% |
| 22 | DMC타워웨딩2026-10-24 → 2026-10-25 | 17,400 | 18,140 | +740 | +4.3% |
| 23 | 라온제나강남2026-10-24 → 2026-10-25 | 5,880 | 6,120 | +240 | +4.1% |
| 24 | QR코드2026-10-24 → 2026-10-25 | 78,500 | 81,700 | +3,200 | +4.1% |
| 25 | 더채플앳청담2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,960 | 19,730 | +770 | +4.1% |
| 26 | 더채플앳논현2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,620 | 19,360 | +740 | +4.0% |
| 27 | 아펠가모공덕2026-10-24 → 2026-10-25 | 11,470 | 11,910 | +440 | +3.8% |
| 28 | 세빛섬플로팅아일랜드2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,880 | 1,950 | +70 | +3.7% |
| 29 | 더화이트베일2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,350 | 10,730 | +380 | +3.7% |
| 30 | 칼국수밀키트2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,380 | 1,430 | +50 | +3.6% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 1천 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바로팜스2026-10-22 → 2026-10-25 | 1,940 | 1,650 | -290 | -14.9% |
| 2 | 정관장홍삼원2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,500 | 11,780 | -1,720 | -12.7% |
| 3 | 취사병전설이되다2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,230 | 50,150 | -7,080 | -12.4% |
| 4 | 웰니스센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,600 | 12,860 | -1,740 | -11.9% |
| 5 | 파주납골당2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,660 | 1,500 | -160 | -9.6% |
| 6 | 니어스랩2026-10-21 → 2026-10-25 | 29,050 | 26,330 | -2,720 | -9.4% |
| 7 | 광주일고2026-10-23 → 2026-10-25 | 2,660 | 2,470 | -190 | -7.1% |
| 8 | 로컬푸드2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,410 | 18,990 | -1,420 | -7.0% |
| 9 | 캐리비안베이2026-10-24 → 2026-10-25 | 34,530 | 32,410 | -2,120 | -6.1% |
| 10 | 재산세카드혜택2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,990 | 19,760 | -1,230 | -5.9% |
| 11 | 태능감자탕2026-10-24 → 2026-10-25 | 54,310 | 51,240 | -3,070 | -5.7% |
| 12 | 묘지2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,290 | 2,170 | -120 | -5.2% |
| 13 | 신세계상품권현금2026-10-24 → 2026-10-25 | 5,530 | 5,290 | -240 | -4.3% |
| 14 | 못골시장2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,570 | 2,460 | -110 | -4.3% |
| 15 | 이홍내2026-10-24 → 2026-10-25 | 8,010 | 7,670 | -340 | -4.2% |
| 16 | 기프티콘2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,500 | 17,760 | -740 | -4.0% |
| 17 | 묘비2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,790 | 1,720 | -70 | -3.9% |
| 18 | 제룡전기주가2026-10-24 → 2026-10-25 | 38,730 | 37,290 | -1,440 | -3.7% |
| 19 | 여론조사2026-10-24 → 2026-10-25 | 36,820 | 35,530 | -1,290 | -3.5% |
| 20 | 하이드레이션2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,730 | 1,670 | -60 | -3.5% |
| 21 | 갤럭시S26울트라케이스2026-10-24 → 2026-10-25 | 21,800 | 21,080 | -720 | -3.3% |
| 22 | 마트2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,860 | 192,330 | -6,530 | -3.3% |
| 23 | 요아정2026-10-24 → 2026-10-25 | 116,960 | 113,220 | -3,740 | -3.2% |
| 24 | 부천작동맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 3,790 | 3,670 | -120 | -3.2% |
| 25 | 냉면2026-10-24 → 2026-10-25 | 53,730 | 52,030 | -1,700 | -3.2% |
| 26 | 작동맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,590 | 1,540 | -50 | -3.1% |
| 27 | 베트남입국신고서2026-10-24 → 2026-10-25 | 88,000 | 85,300 | -2,700 | -3.1% |
| 28 | 슈퍼2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,160 | 12,760 | -400 | -3.0% |
| 29 | 경주어보2026-10-24 → 2026-10-25 | 2,660 | 2,580 | -80 | -3.0% |
| 30 | 아스퍼거증후군2026-10-24 → 2026-10-25 | 30,900 | 29,990 | -910 | -2.9% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 1만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 누비지오2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,490 | 19,650 | +3,160 | +19.2% |
| 2 | 대구엑스코2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,800 | 23,880 | +3,080 | +14.8% |
| 3 | 미로가습기2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,250 | 11,440 | +1,190 | +11.6% |
| 4 | 바르닭2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,530 | 18,390 | +1,860 | +11.3% |
| 5 | 카드뉴스2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,550 | 17,910 | +1,360 | +8.2% |
| 6 | 그랜드힐컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,060 | 14,020 | +960 | +7.4% |
| 7 | 순천찹쌀떡2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,660 | 17,670 | +1,010 | +6.1% |
| 8 | 루이비스컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,610 | 11,210 | +600 | +5.7% |
| 9 | 더컨벤션잠실2026-10-24 → 2026-10-25 | 12,740 | 13,340 | +600 | +4.7% |
| 10 | 빨래건조기2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,740 | 15,400 | +660 | +4.5% |
| 11 | DMC타워웨딩2026-10-24 → 2026-10-25 | 17,400 | 18,140 | +740 | +4.3% |
| 12 | QR코드2026-10-24 → 2026-10-25 | 78,500 | 81,700 | +3,200 | +4.1% |
| 13 | 더채플앳청담2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,960 | 19,730 | +770 | +4.1% |
| 14 | 더채플앳논현2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,620 | 19,360 | +740 | +4.0% |
| 15 | 아펠가모공덕2026-10-24 → 2026-10-25 | 11,470 | 11,910 | +440 | +3.8% |
| 16 | 더화이트베일2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,350 | 10,730 | +380 | +3.7% |
| 17 | 산악날씨2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,040 | 10,380 | +340 | +3.4% |
| 18 | 에스앤에스텍주가2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,930 | 19,570 | +640 | +3.4% |
| 19 | 송풍기2026-10-24 → 2026-10-25 | 17,900 | 18,480 | +580 | +3.2% |
| 20 | JK아트컨벤션2026-10-24 → 2026-10-25 | 16,910 | 17,450 | +540 | +3.2% |
| 21 | 보타닉파크웨딩2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,130 | 14,580 | +450 | +3.2% |
| 22 | 오키나와2026-10-24 → 2026-10-25 | 125,600 | 129,200 | +3,600 | +2.9% |
| 23 | 헬렌스타인2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,890 | 11,190 | +300 | +2.8% |
| 24 | 청년문화예술패스2026-10-24 → 2026-10-25 | 75,020 | 77,060 | +2,040 | +2.7% |
| 25 | 여름방학2026-10-24 → 2026-10-25 | 30,100 | 30,900 | +800 | +2.7% |
| 26 | 일월2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,570 | 13,920 | +350 | +2.6% |
| 27 | 이삿짐센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 33,010 | 33,860 | +850 | +2.6% |
| 28 | 싱잉볼2026-10-24 → 2026-10-25 | 17,370 | 17,800 | +430 | +2.5% |
| 29 | 대둔산등산코스2026-10-24 → 2026-10-25 | 10,710 | 10,970 | +260 | +2.4% |
| 30 | 성심당빵추천2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,890 | 59,290 | +1,400 | +2.4% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 1만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관장홍삼원2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,500 | 11,780 | -1,720 | -12.7% |
| 2 | 취사병전설이되다2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,230 | 50,150 | -7,080 | -12.4% |
| 3 | 웰니스센터2026-10-24 → 2026-10-25 | 14,600 | 12,860 | -1,740 | -11.9% |
| 4 | 니어스랩2026-10-21 → 2026-10-25 | 29,050 | 26,330 | -2,720 | -9.4% |
| 5 | 로컬푸드2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,410 | 18,990 | -1,420 | -7.0% |
| 6 | 캐리비안베이2026-10-24 → 2026-10-25 | 34,530 | 32,410 | -2,120 | -6.1% |
| 7 | 재산세카드혜택2026-10-24 → 2026-10-25 | 20,990 | 19,760 | -1,230 | -5.9% |
| 8 | 태능감자탕2026-10-24 → 2026-10-25 | 54,310 | 51,240 | -3,070 | -5.7% |
| 9 | 기프티콘2026-10-24 → 2026-10-25 | 18,500 | 17,760 | -740 | -4.0% |
| 10 | 제룡전기주가2026-10-24 → 2026-10-25 | 38,730 | 37,290 | -1,440 | -3.7% |
| 11 | 여론조사2026-10-24 → 2026-10-25 | 36,820 | 35,530 | -1,290 | -3.5% |
| 12 | 갤럭시S26울트라케이스2026-10-24 → 2026-10-25 | 21,800 | 21,080 | -720 | -3.3% |
| 13 | 마트2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,860 | 192,330 | -6,530 | -3.3% |
| 14 | 요아정2026-10-24 → 2026-10-25 | 116,960 | 113,220 | -3,740 | -3.2% |
| 15 | 냉면2026-10-24 → 2026-10-25 | 53,730 | 52,030 | -1,700 | -3.2% |
| 16 | 베트남입국신고서2026-10-24 → 2026-10-25 | 88,000 | 85,300 | -2,700 | -3.1% |
| 17 | 슈퍼2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,160 | 12,760 | -400 | -3.0% |
| 18 | 아스퍼거증후군2026-10-24 → 2026-10-25 | 30,900 | 29,990 | -910 | -2.9% |
| 19 | 웰니스뜻2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,930 | 13,530 | -400 | -2.9% |
| 20 | 신세계상품권2026-10-24 → 2026-10-25 | 57,800 | 56,160 | -1,640 | -2.8% |
| 21 | 기후동행카드환급2026-10-24 → 2026-10-25 | 12,440 | 12,090 | -350 | -2.8% |
| 22 | 갈비2026-10-24 → 2026-10-25 | 39,630 | 38,520 | -1,110 | -2.8% |
| 23 | 더현대2026-10-24 → 2026-10-25 | 83,400 | 81,100 | -2,300 | -2.8% |
| 24 | 기장가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 29,570 | 28,770 | -800 | -2.7% |
| 25 | 리클라이너2026-10-24 → 2026-10-25 | 31,620 | 30,770 | -850 | -2.7% |
| 26 | 살치살2026-10-24 → 2026-10-25 | 13,810 | 13,440 | -370 | -2.7% |
| 27 | 웰니스2026-10-24 → 2026-10-25 | 34,970 | 34,050 | -920 | -2.6% |
| 28 | 에스앤에스텍2026-10-24 → 2026-10-25 | 59,580 | 58,110 | -1,470 | -2.5% |
| 29 | 경기남부광역철도2026-10-21 → 2026-10-25 | 45,100 | 44,000 | -1,100 | -2.4% |
| 30 | 황리단길주차장2026-10-24 → 2026-10-25 | 12,700 | 12,400 | -300 | -2.4% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 10만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오키나와2026-10-24 → 2026-10-25 | 125,600 | 129,200 | +3,600 | +2.9% |
| 2 | 금2026-10-24 → 2026-10-25 | 193,100 | 196,300 | +3,200 | +1.7% |
| 3 | 사진관2026-10-24 → 2026-10-25 | 110,770 | 112,250 | +1,480 | +1.3% |
| 4 | 속초가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 107,700 | 108,600 | +900 | +0.8% |
| 5 | 쿠팡로켓배송2026-10-24 → 2026-10-25 | 223,200 | 224,800 | +1,600 | +0.7% |
| 6 | 오아시스마켓2026-10-24 → 2026-10-25 | 218,900 | 220,300 | +1,400 | +0.6% |
| 7 | 강릉가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 140,200 | 141,000 | +800 | +0.6% |
| 8 | 음력양력변환기2026-10-24 → 2026-10-25 | 104,200 | 104,700 | +500 | +0.5% |
| 9 | 잡플래닛2026-10-24 → 2026-10-25 | 311,800 | 313,200 | +1,400 | +0.4% |
| 10 | 인스타2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,077,300 | 1,081,500 | +4,200 | +0.4% |
| 11 | 크리스피도넛2026-10-24 → 2026-10-25 | 130,740 | 131,210 | +470 | +0.4% |
| 12 | 구글맵2026-10-24 → 2026-10-25 | 216,700 | 217,300 | +600 | +0.3% |
| 13 | 족발2026-10-24 → 2026-10-25 | 103,100 | 103,370 | +270 | +0.3% |
| 14 | 칼국수2026-10-24 → 2026-10-25 | 193,900 | 194,300 | +400 | +0.2% |
| 15 | 대전가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 106,700 | 106,900 | +200 | +0.2% |
| 16 | BYD2026-10-24 → 2026-10-25 | 169,000 | 169,300 | +300 | +0.2% |
| 17 | 쿠쿠2026-10-24 → 2026-10-25 | 162,600 | 162,800 | +200 | +0.1% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 10만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마트2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,860 | 192,330 | -6,530 | -3.3% |
| 2 | 요아정2026-10-24 → 2026-10-25 | 116,960 | 113,220 | -3,740 | -3.2% |
| 3 | 파리바게트2026-10-24 → 2026-10-25 | 621,100 | 607,600 | -13,500 | -2.2% |
| 4 | 한살림2026-10-24 → 2026-10-25 | 138,600 | 135,700 | -2,900 | -2.1% |
| 5 | 동물병원2026-10-24 → 2026-10-25 | 123,050 | 120,580 | -2,470 | -2.0% |
| 6 | 설빙2026-10-24 → 2026-10-25 | 198,040 | 194,100 | -3,940 | -2.0% |
| 7 | 여수가볼만한곳2026-10-24 → 2026-10-25 | 115,000 | 112,900 | -2,100 | -1.8% |
| 8 | 군산맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 105,300 | 103,700 | -1,600 | -1.5% |
| 9 | 근처미용실2026-10-24 → 2026-10-25 | 212,390 | 209,980 | -2,410 | -1.1% |
| 10 | 스포츠2026-10-24 → 2026-10-25 | 289,700 | 286,600 | -3,100 | -1.1% |
| 11 | 아이오닉92026-10-24 → 2026-10-25 | 172,600 | 171,700 | -900 | -0.5% |
| 12 | 근처맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 908,200 | 903,800 | -4,400 | -0.5% |
| 13 | 코스2026-10-24 → 2026-10-25 | 276,300 | 275,000 | -1,300 | -0.5% |
| 14 | 미용실2026-10-24 → 2026-10-25 | 1,020,400 | 1,015,900 | -4,500 | -0.4% |
| 15 | 주변맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 272,740 | 271,880 | -860 | -0.3% |
| 16 | 내주변맛집2026-10-24 → 2026-10-25 | 124,300 | 124,020 | -280 | -0.2% |
| 17 | 한능검2026-10-24 → 2026-10-25 | 226,500 | 226,200 | -300 | -0.1% |
| 18 | 푸꾸옥2026-10-24 → 2026-10-25 | 143,600 | 143,500 | -100 | -0.1% |
HOW TO READ
키워드 증감 순위 읽는 방법
키워드 추이는 엔키워드에 저장된 각 키워드의 최근 검색량과 최근 14회 기록 안에서 값이 달랐던 가장 가까운 이전 검색량을 비교한 결과입니다. 같은 값으로 다시 조회돼도 기존 변화가 즉시 사라지지 않습니다.
- 수량 기준
- 최근 검색량에서 직전 검색량을 뺀 실제 증감 수치입니다. 시장 규모가 큰 키워드의 움직임을 찾을 때 적합합니다.
- 퍼센트 기준
- 증감 수량을 비교 검색량으로 나눈 비율입니다. 최신 검색량 1,000 이상 키워드만 대상으로 상대적인 변화 속도를 비교합니다.
- 상세 추이
- 순위의 키워드를 누르면 기간별 합계·PC·모바일 검색량 그래프와 최근 변화 요약을 확인할 수 있습니다.
키워드 추이 자주 묻는 질문
키워드 증감률은 어떻게 계산하나요?
최근 14회 기록 안에서 최신값과 달랐던 가장 가까운 비교값을 찾아 (최근 검색량 - 비교값) ÷ 비교값 × 100으로 계산합니다. 비교값이 0이면 증감률 순위에서 제외합니다.
수량 순위와 퍼센트 순위가 다른 이유는 무엇인가요?
수량 순위는 실제 증가·감소 규모를, 퍼센트 순위는 기존 규모 대비 변화 비율을 봅니다. 검색량이 작은 키워드는 적은 변화도 높은 퍼센트로 나타날 수 있습니다.
순위의 키워드를 누르면 무엇을 볼 수 있나요?
해당 키워드의 7일, 30일, 3개월, 6개월, 1년 검색량 추이와 PC·모바일 비중, 구간 평균·최고·최저를 확인할 수 있습니다.