Trend board
키워드 추이
최근 수집된 직접 조회 키워드의 마지막 검색량과 최근 14회 안의 이전 변동값을 비교합니다.
- 비교 키워드
- 1,415
- 상승
- 30
- 하락
- 30
- 최근 기준일
- 2026-08-27
최소 검색량
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가량
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소량
상승 순위
수량 기준 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이2026-08-21 → 2026-08-27 | 9,589,600 | 11,411,000 | +1,821,400 | +19.0% |
| 2 | 삼성전자2026-08-23 → 2026-08-27 | 19,826,800 | 20,855,600 | +1,028,800 | +5.2% |
| 3 | 태풍2026-08-22 → 2026-08-27 | 7,677,600 | 8,675,400 | +997,800 | +13.0% |
| 4 | SK하이닉스2026-08-24 → 2026-08-27 | 15,208,800 | 16,068,000 | +859,200 | +5.6% |
| 5 | 환율2026-08-25 → 2026-08-27 | 19,351,800 | 19,911,600 | +559,800 | +2.9% |
| 6 | 날씨2026-08-26 → 2026-08-27 | 36,823,700 | 37,230,000 | +406,300 | +1.1% |
| 7 | 리플2026-08-21 → 2026-08-27 | 435,800 | 773,700 | +337,900 | +77.5% |
| 8 | 처서2026-08-22 → 2026-08-27 | 394,400 | 617,900 | +223,500 | +56.7% |
| 9 | 유튜브2026-08-25 → 2026-08-27 | 40,070,800 | 40,265,900 | +195,100 | +0.5% |
| 10 | 제미나이2026-08-23 → 2026-08-27 | 6,689,800 | 6,868,300 | +178,500 | +2.7% |
| 11 | 달러환율2026-08-25 → 2026-08-27 | 4,502,200 | 4,626,600 | +124,400 | +2.8% |
| 12 | 나라장터2026-08-24 → 2026-08-27 | 641,400 | 716,100 | +74,700 | +11.6% |
| 13 | 하이닉스2026-08-24 → 2026-08-27 | 5,368,600 | 5,440,300 | +71,700 | +1.3% |
| 14 | 챗지피티2026-08-26 → 2026-08-27 | 14,297,800 | 14,359,200 | +61,400 | +0.4% |
| 15 | 맞춤법검사기2026-08-25 → 2026-08-27 | 7,468,300 | 7,520,800 | +52,500 | +0.7% |
| 16 | 미리캔버스2026-08-25 → 2026-08-27 | 1,673,600 | 1,725,100 | +51,500 | +3.1% |
| 17 | 엔비디아2026-08-26 → 2026-08-27 | 386,200 | 434,200 | +48,000 | +12.4% |
| 18 | 니어스랩2026-08-24 → 2026-08-27 | 60,800 | 108,600 | +47,800 | +78.6% |
| 19 | 금시세2026-08-26 → 2026-08-27 | 5,313,100 | 5,359,200 | +46,100 | +0.9% |
| 20 | 무화과2026-08-22 → 2026-08-27 | 146,700 | 192,600 | +45,900 | +31.3% |
| 21 | 엔비디아실적발표2026-08-26 → 2026-08-27 | 51,410 | 97,300 | +45,890 | +89.3% |
| 22 | 큐넷2026-08-24 → 2026-08-27 | 600,300 | 644,900 | +44,600 | +7.4% |
| 23 | 가족관계증명서2026-08-23 → 2026-08-27 | 1,104,600 | 1,148,200 | +43,600 | +3.9% |
| 24 | 근로장려금2026-08-26 → 2026-08-27 | 398,100 | 441,300 | +43,200 | +10.9% |
| 25 | 이휘향2026-08-23 → 2026-08-27 | 40,660 | 81,910 | +41,250 | +101.5% |
| 26 | 아이폰182026-08-21 → 2026-08-27 | 509,300 | 550,400 | +41,100 | +8.1% |
| 27 | 환율계산기2026-08-24 → 2026-08-27 | 1,494,800 | 1,535,400 | +40,600 | +2.7% |
| 28 | 국제금시세2026-08-26 → 2026-08-27 | 1,582,400 | 1,621,000 | +38,600 | +2.4% |
| 29 | SK하이닉스ADR2026-08-24 → 2026-08-27 | 707,200 | 745,100 | +37,900 | +5.4% |
| 30 | 스파이더맨2026-08-23 → 2026-08-27 | 4,497,900 | 4,531,900 | +34,000 | +0.8% |
하락 순위
수량 기준 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로또2026-08-26 → 2026-08-27 | 15,286,800 | 14,284,800 | -1,002,000 | -6.6% |
| 2 | 갤럭시폴드82026-08-21 → 2026-08-27 | 2,193,900 | 1,582,500 | -611,400 | -27.9% |
| 3 | 로또당첨번호2026-08-24 → 2026-08-27 | 3,580,200 | 3,281,600 | -298,600 | -8.3% |
| 4 | 오늘날씨2026-08-21 → 2026-08-27 | 6,584,200 | 6,345,900 | -238,300 | -3.6% |
| 5 | 야구2026-08-25 → 2026-08-27 | 7,830,000 | 7,597,900 | -232,100 | -3.0% |
| 6 | 영화2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,823,600 | 2,659,700 | -163,900 | -5.8% |
| 7 | 한화오션2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,091,400 | 1,953,200 | -138,200 | -6.6% |
| 8 | 손흥민2026-08-22 → 2026-08-27 | 540,300 | 463,200 | -77,100 | -14.3% |
| 9 | 홈플러스2026-08-21 → 2026-08-27 | 1,262,900 | 1,187,000 | -75,900 | -6.0% |
| 10 | 아파트2026-08-25 → 2026-08-27 | 822,700 | 762,400 | -60,300 | -7.3% |
| 11 | 한미반도체2026-08-21 → 2026-08-27 | 1,011,200 | 954,500 | -56,700 | -5.6% |
| 12 | 삼성전자주가2026-08-26 → 2026-08-27 | 34,397,100 | 34,340,800 | -56,300 | -0.2% |
| 13 | 말복2026-08-25 → 2026-08-27 | 2,502,600 | 2,449,600 | -53,000 | -2.1% |
| 14 | 갤럭시2026-08-21 → 2026-08-27 | 186,700 | 150,100 | -36,600 | -19.6% |
| 15 | 엔화환율2026-08-24 → 2026-08-27 | 6,874,700 | 6,848,000 | -26,700 | -0.4% |
| 16 | 이재용2026-08-21 → 2026-08-27 | 156,000 | 132,300 | -23,700 | -15.2% |
| 17 | 넷플릭스2026-08-24 → 2026-08-27 | 1,816,000 | 1,792,300 | -23,700 | -1.3% |
| 18 | 갤럭시Z폴드82026-08-24 → 2026-08-27 | 237,000 | 216,300 | -20,700 | -8.7% |
| 19 | 갤럭시Z플립72026-08-22 → 2026-08-27 | 83,100 | 62,630 | -20,470 | -24.6% |
| 20 | 설빙2026-08-26 → 2026-08-27 | 454,000 | 434,400 | -19,600 | -4.3% |
| 21 | 계곡2026-08-22 → 2026-08-27 | 150,200 | 130,900 | -19,300 | -12.8% |
| 22 | 갤럭시S262026-08-22 → 2026-08-27 | 270,800 | 251,600 | -19,200 | -7.1% |
| 23 | 현대로템2026-08-21 → 2026-08-27 | 427,300 | 408,800 | -18,500 | -4.3% |
| 24 | 일베2026-08-21 → 2026-08-27 | 696,800 | 680,400 | -16,400 | -2.4% |
| 25 | 장윤기2026-08-26 → 2026-08-27 | 102,400 | 86,600 | -15,800 | -15.4% |
| 26 | 갤럭시워치92026-08-24 → 2026-08-27 | 347,800 | 334,100 | -13,700 | -3.9% |
| 27 | 갤럭시S26울트라2026-08-22 → 2026-08-27 | 186,300 | 172,800 | -13,500 | -7.2% |
| 28 | 전기세계산2026-08-21 → 2026-08-27 | 102,360 | 90,540 | -11,820 | -11.5% |
| 29 | 크록스2026-08-26 → 2026-08-27 | 478,900 | 467,400 | -11,500 | -2.4% |
| 30 | 갤럭시워치울트라22026-08-23 → 2026-08-27 | 126,100 | 115,300 | -10,800 | -8.6% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 1천 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이휘향2026-08-23 → 2026-08-27 | 40,660 | 81,910 | +41,250 | +101.5% |
| 2 | 엔비디아실적발표2026-08-26 → 2026-08-27 | 51,410 | 97,300 | +45,890 | +89.3% |
| 3 | 니어스랩2026-08-24 → 2026-08-27 | 60,800 | 108,600 | +47,800 | +78.6% |
| 4 | 리플2026-08-21 → 2026-08-27 | 435,800 | 773,700 | +337,900 | +77.5% |
| 5 | 처서2026-08-22 → 2026-08-27 | 394,400 | 617,900 | +223,500 | +56.7% |
| 6 | 암꽃게2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,620 | 3,670 | +1,050 | +40.1% |
| 7 | 무화과2026-08-22 → 2026-08-27 | 146,700 | 192,600 | +45,900 | +31.3% |
| 8 | 입주청소2026-08-23 → 2026-08-27 | 67,820 | 86,430 | +18,610 | +27.4% |
| 9 | 추석기차표예매2026-08-22 → 2026-08-27 | 63,760 | 81,100 | +17,340 | +27.2% |
| 10 | 윤남노복담주2026-08-21 → 2026-08-27 | 43,580 | 54,530 | +10,950 | +25.1% |
| 11 | 홍혜걸2026-08-23 → 2026-08-27 | 60,090 | 72,440 | +12,350 | +20.6% |
| 12 | 오디세이2026-08-21 → 2026-08-27 | 9,589,600 | 11,411,000 | +1,821,400 | +19.0% |
| 13 | 여에스더2026-08-23 → 2026-08-27 | 147,200 | 167,100 | +19,900 | +13.5% |
| 14 | 국가장학금2026-08-22 → 2026-08-27 | 138,800 | 157,500 | +18,700 | +13.5% |
| 15 | 태풍2026-08-22 → 2026-08-27 | 7,677,600 | 8,675,400 | +997,800 | +13.0% |
| 16 | 엔비디아2026-08-26 → 2026-08-27 | 386,200 | 434,200 | +48,000 | +12.4% |
| 17 | 아이폰18프로2026-08-24 → 2026-08-27 | 132,500 | 148,600 | +16,100 | +12.2% |
| 18 | 한미약품주가2026-08-26 → 2026-08-27 | 162,200 | 181,900 | +19,700 | +12.1% |
| 19 | 나라장터2026-08-24 → 2026-08-27 | 641,400 | 716,100 | +74,700 | +11.6% |
| 20 | 팔란티어주가2026-08-24 → 2026-08-27 | 212,000 | 235,200 | +23,200 | +10.9% |
| 21 | 근로장려금2026-08-26 → 2026-08-27 | 398,100 | 441,300 | +43,200 | +10.9% |
| 22 | 한화2026-08-21 → 2026-08-27 | 160,600 | 177,800 | +17,200 | +10.7% |
| 23 | 슈링크2026-08-22 → 2026-08-27 | 66,890 | 73,230 | +6,340 | +9.5% |
| 24 | 기념패2026-08-23 → 2026-08-27 | 1,170 | 1,280 | +110 | +9.4% |
| 25 | 근로복지공단2026-08-24 → 2026-08-27 | 255,500 | 278,500 | +23,000 | +9.0% |
| 26 | 보건증인터넷발급2026-08-24 → 2026-08-27 | 87,000 | 94,700 | +7,700 | +8.9% |
| 27 | 일진전기2026-08-24 → 2026-08-27 | 375,400 | 407,100 | +31,700 | +8.4% |
| 28 | 보건증발급2026-08-24 → 2026-08-27 | 85,700 | 92,900 | +7,200 | +8.4% |
| 29 | 모두의카드2026-08-23 → 2026-08-27 | 220,700 | 238,900 | +18,200 | +8.2% |
| 30 | 근로장려금지급액2026-08-26 → 2026-08-27 | 1,590 | 1,720 | +130 | +8.2% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 1천 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부동산대토론회2026-08-26 → 2026-08-27 | 3,220 | 1,670 | -1,550 | -48.1% |
| 2 | 부가세신고기간2026-08-26 → 2026-08-27 | 23,190 | 14,030 | -9,160 | -39.5% |
| 3 | 부가세신고2026-08-26 → 2026-08-27 | 8,230 | 5,360 | -2,870 | -34.9% |
| 4 | 갤럭시폴드82026-08-21 → 2026-08-27 | 2,193,900 | 1,582,500 | -611,400 | -27.9% |
| 5 | 갤럭시Z플립72026-08-22 → 2026-08-27 | 83,100 | 62,630 | -20,470 | -24.6% |
| 6 | 갤럭시2026-08-21 → 2026-08-27 | 186,700 | 150,100 | -36,600 | -19.6% |
| 7 | 장윤기2026-08-26 → 2026-08-27 | 102,400 | 86,600 | -15,800 | -15.4% |
| 8 | 이재용2026-08-21 → 2026-08-27 | 156,000 | 132,300 | -23,700 | -15.2% |
| 9 | 손흥민2026-08-22 → 2026-08-27 | 540,300 | 463,200 | -77,100 | -14.3% |
| 10 | 계곡2026-08-22 → 2026-08-27 | 150,200 | 130,900 | -19,300 | -12.8% |
| 11 | 온라인쿠지2026-08-26 → 2026-08-27 | 14,910 | 13,020 | -1,890 | -12.7% |
| 12 | 브로드컴2026-08-24 → 2026-08-27 | 68,700 | 60,650 | -8,050 | -11.7% |
| 13 | 전기세계산2026-08-21 → 2026-08-27 | 102,360 | 90,540 | -11,820 | -11.5% |
| 14 | 부가가치세2026-08-26 → 2026-08-27 | 9,570 | 8,490 | -1,080 | -11.3% |
| 15 | 데오드란트2026-08-26 → 2026-08-27 | 35,020 | 31,360 | -3,660 | -10.5% |
| 16 | 일라이릴리2026-08-21 → 2026-08-27 | 69,700 | 62,810 | -6,890 | -9.9% |
| 17 | 블루베리2026-08-21 → 2026-08-27 | 79,830 | 72,670 | -7,160 | -9.0% |
| 18 | 갤럭시Z폴드82026-08-24 → 2026-08-27 | 237,000 | 216,300 | -20,700 | -8.7% |
| 19 | 갤럭시워치울트라22026-08-23 → 2026-08-27 | 126,100 | 115,300 | -10,800 | -8.6% |
| 20 | 서울상상나라2026-08-22 → 2026-08-27 | 56,030 | 51,240 | -4,790 | -8.5% |
| 21 | 로또당첨번호2026-08-24 → 2026-08-27 | 3,580,200 | 3,281,600 | -298,600 | -8.3% |
| 22 | 재산세계산기2026-08-26 → 2026-08-27 | 10,940 | 10,050 | -890 | -8.1% |
| 23 | 롯데월드아쿠아리움2026-08-22 → 2026-08-27 | 81,290 | 74,800 | -6,490 | -8.0% |
| 24 | 유기농올리브오일2026-08-26 → 2026-08-27 | 11,450 | 10,550 | -900 | -7.9% |
| 25 | 부가세2026-08-26 → 2026-08-27 | 11,800 | 10,880 | -920 | -7.8% |
| 26 | 냉압착올리브오일2026-08-26 → 2026-08-27 | 3,630 | 3,350 | -280 | -7.7% |
| 27 | 아파트2026-08-25 → 2026-08-27 | 822,700 | 762,400 | -60,300 | -7.3% |
| 28 | 갤럭시S26울트라2026-08-22 → 2026-08-27 | 186,300 | 172,800 | -13,500 | -7.2% |
| 29 | 갤럭시S262026-08-22 → 2026-08-27 | 270,800 | 251,600 | -19,200 | -7.1% |
| 30 | 강아지냉감패드2026-08-26 → 2026-08-27 | 2,280 | 2,120 | -160 | -7.0% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 1만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이휘향2026-08-23 → 2026-08-27 | 40,660 | 81,910 | +41,250 | +101.5% |
| 2 | 엔비디아실적발표2026-08-26 → 2026-08-27 | 51,410 | 97,300 | +45,890 | +89.3% |
| 3 | 니어스랩2026-08-24 → 2026-08-27 | 60,800 | 108,600 | +47,800 | +78.6% |
| 4 | 리플2026-08-21 → 2026-08-27 | 435,800 | 773,700 | +337,900 | +77.5% |
| 5 | 처서2026-08-22 → 2026-08-27 | 394,400 | 617,900 | +223,500 | +56.7% |
| 6 | 무화과2026-08-22 → 2026-08-27 | 146,700 | 192,600 | +45,900 | +31.3% |
| 7 | 입주청소2026-08-23 → 2026-08-27 | 67,820 | 86,430 | +18,610 | +27.4% |
| 8 | 추석기차표예매2026-08-22 → 2026-08-27 | 63,760 | 81,100 | +17,340 | +27.2% |
| 9 | 윤남노복담주2026-08-21 → 2026-08-27 | 43,580 | 54,530 | +10,950 | +25.1% |
| 10 | 홍혜걸2026-08-23 → 2026-08-27 | 60,090 | 72,440 | +12,350 | +20.6% |
| 11 | 오디세이2026-08-21 → 2026-08-27 | 9,589,600 | 11,411,000 | +1,821,400 | +19.0% |
| 12 | 여에스더2026-08-23 → 2026-08-27 | 147,200 | 167,100 | +19,900 | +13.5% |
| 13 | 국가장학금2026-08-22 → 2026-08-27 | 138,800 | 157,500 | +18,700 | +13.5% |
| 14 | 태풍2026-08-22 → 2026-08-27 | 7,677,600 | 8,675,400 | +997,800 | +13.0% |
| 15 | 엔비디아2026-08-26 → 2026-08-27 | 386,200 | 434,200 | +48,000 | +12.4% |
| 16 | 아이폰18프로2026-08-24 → 2026-08-27 | 132,500 | 148,600 | +16,100 | +12.2% |
| 17 | 한미약품주가2026-08-26 → 2026-08-27 | 162,200 | 181,900 | +19,700 | +12.1% |
| 18 | 나라장터2026-08-24 → 2026-08-27 | 641,400 | 716,100 | +74,700 | +11.6% |
| 19 | 팔란티어주가2026-08-24 → 2026-08-27 | 212,000 | 235,200 | +23,200 | +10.9% |
| 20 | 근로장려금2026-08-26 → 2026-08-27 | 398,100 | 441,300 | +43,200 | +10.9% |
| 21 | 한화2026-08-21 → 2026-08-27 | 160,600 | 177,800 | +17,200 | +10.7% |
| 22 | 슈링크2026-08-22 → 2026-08-27 | 66,890 | 73,230 | +6,340 | +9.5% |
| 23 | 근로복지공단2026-08-24 → 2026-08-27 | 255,500 | 278,500 | +23,000 | +9.0% |
| 24 | 보건증인터넷발급2026-08-24 → 2026-08-27 | 87,000 | 94,700 | +7,700 | +8.9% |
| 25 | 일진전기2026-08-24 → 2026-08-27 | 375,400 | 407,100 | +31,700 | +8.4% |
| 26 | 보건증발급2026-08-24 → 2026-08-27 | 85,700 | 92,900 | +7,200 | +8.4% |
| 27 | 모두의카드2026-08-23 → 2026-08-27 | 220,700 | 238,900 | +18,200 | +8.2% |
| 28 | 아이폰182026-08-21 → 2026-08-27 | 509,300 | 550,400 | +41,100 | +8.1% |
| 29 | 아이온22026-08-21 → 2026-08-27 | 312,000 | 336,300 | +24,300 | +7.8% |
| 30 | 주민등록초본2026-08-23 → 2026-08-27 | 61,680 | 66,400 | +4,720 | +7.7% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 1만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부가세신고기간2026-08-26 → 2026-08-27 | 23,190 | 14,030 | -9,160 | -39.5% |
| 2 | 갤럭시폴드82026-08-21 → 2026-08-27 | 2,193,900 | 1,582,500 | -611,400 | -27.9% |
| 3 | 갤럭시Z플립72026-08-22 → 2026-08-27 | 83,100 | 62,630 | -20,470 | -24.6% |
| 4 | 갤럭시2026-08-21 → 2026-08-27 | 186,700 | 150,100 | -36,600 | -19.6% |
| 5 | 장윤기2026-08-26 → 2026-08-27 | 102,400 | 86,600 | -15,800 | -15.4% |
| 6 | 이재용2026-08-21 → 2026-08-27 | 156,000 | 132,300 | -23,700 | -15.2% |
| 7 | 손흥민2026-08-22 → 2026-08-27 | 540,300 | 463,200 | -77,100 | -14.3% |
| 8 | 계곡2026-08-22 → 2026-08-27 | 150,200 | 130,900 | -19,300 | -12.8% |
| 9 | 온라인쿠지2026-08-26 → 2026-08-27 | 14,910 | 13,020 | -1,890 | -12.7% |
| 10 | 브로드컴2026-08-24 → 2026-08-27 | 68,700 | 60,650 | -8,050 | -11.7% |
| 11 | 전기세계산2026-08-21 → 2026-08-27 | 102,360 | 90,540 | -11,820 | -11.5% |
| 12 | 데오드란트2026-08-26 → 2026-08-27 | 35,020 | 31,360 | -3,660 | -10.5% |
| 13 | 일라이릴리2026-08-21 → 2026-08-27 | 69,700 | 62,810 | -6,890 | -9.9% |
| 14 | 블루베리2026-08-21 → 2026-08-27 | 79,830 | 72,670 | -7,160 | -9.0% |
| 15 | 갤럭시Z폴드82026-08-24 → 2026-08-27 | 237,000 | 216,300 | -20,700 | -8.7% |
| 16 | 갤럭시워치울트라22026-08-23 → 2026-08-27 | 126,100 | 115,300 | -10,800 | -8.6% |
| 17 | 서울상상나라2026-08-22 → 2026-08-27 | 56,030 | 51,240 | -4,790 | -8.5% |
| 18 | 로또당첨번호2026-08-24 → 2026-08-27 | 3,580,200 | 3,281,600 | -298,600 | -8.3% |
| 19 | 재산세계산기2026-08-26 → 2026-08-27 | 10,940 | 10,050 | -890 | -8.1% |
| 20 | 롯데월드아쿠아리움2026-08-22 → 2026-08-27 | 81,290 | 74,800 | -6,490 | -8.0% |
| 21 | 유기농올리브오일2026-08-26 → 2026-08-27 | 11,450 | 10,550 | -900 | -7.9% |
| 22 | 부가세2026-08-26 → 2026-08-27 | 11,800 | 10,880 | -920 | -7.8% |
| 23 | 아파트2026-08-25 → 2026-08-27 | 822,700 | 762,400 | -60,300 | -7.3% |
| 24 | 갤럭시S26울트라2026-08-22 → 2026-08-27 | 186,300 | 172,800 | -13,500 | -7.2% |
| 25 | 갤럭시S262026-08-22 → 2026-08-27 | 270,800 | 251,600 | -19,200 | -7.1% |
| 26 | 발가락양말2026-08-26 → 2026-08-27 | 110,200 | 102,500 | -7,700 | -7.0% |
| 27 | 맥도날드해피밀2026-08-22 → 2026-08-27 | 89,570 | 83,640 | -5,930 | -6.6% |
| 28 | 한화오션2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,091,400 | 1,953,200 | -138,200 | -6.6% |
| 29 | 로또2026-08-26 → 2026-08-27 | 15,286,800 | 14,284,800 | -1,002,000 | -6.6% |
| 30 | 제룡전기2026-08-21 → 2026-08-27 | 88,800 | 83,250 | -5,550 | -6.3% |
UP
최근값 - 이전 변동값최근 증가율
DOWN
최근값 - 이전 변동값최근 감소율
상승 순위
퍼센트 기준 · 10만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 니어스랩2026-08-24 → 2026-08-27 | 60,800 | 108,600 | +47,800 | +78.6% |
| 2 | 리플2026-08-21 → 2026-08-27 | 435,800 | 773,700 | +337,900 | +77.5% |
| 3 | 처서2026-08-22 → 2026-08-27 | 394,400 | 617,900 | +223,500 | +56.7% |
| 4 | 무화과2026-08-22 → 2026-08-27 | 146,700 | 192,600 | +45,900 | +31.3% |
| 5 | 오디세이2026-08-21 → 2026-08-27 | 9,589,600 | 11,411,000 | +1,821,400 | +19.0% |
| 6 | 여에스더2026-08-23 → 2026-08-27 | 147,200 | 167,100 | +19,900 | +13.5% |
| 7 | 국가장학금2026-08-22 → 2026-08-27 | 138,800 | 157,500 | +18,700 | +13.5% |
| 8 | 태풍2026-08-22 → 2026-08-27 | 7,677,600 | 8,675,400 | +997,800 | +13.0% |
| 9 | 엔비디아2026-08-26 → 2026-08-27 | 386,200 | 434,200 | +48,000 | +12.4% |
| 10 | 아이폰18프로2026-08-24 → 2026-08-27 | 132,500 | 148,600 | +16,100 | +12.2% |
| 11 | 한미약품주가2026-08-26 → 2026-08-27 | 162,200 | 181,900 | +19,700 | +12.1% |
| 12 | 나라장터2026-08-24 → 2026-08-27 | 641,400 | 716,100 | +74,700 | +11.6% |
| 13 | 팔란티어주가2026-08-24 → 2026-08-27 | 212,000 | 235,200 | +23,200 | +10.9% |
| 14 | 근로장려금2026-08-26 → 2026-08-27 | 398,100 | 441,300 | +43,200 | +10.9% |
| 15 | 한화2026-08-21 → 2026-08-27 | 160,600 | 177,800 | +17,200 | +10.7% |
| 16 | 근로복지공단2026-08-24 → 2026-08-27 | 255,500 | 278,500 | +23,000 | +9.0% |
| 17 | 일진전기2026-08-24 → 2026-08-27 | 375,400 | 407,100 | +31,700 | +8.4% |
| 18 | 모두의카드2026-08-23 → 2026-08-27 | 220,700 | 238,900 | +18,200 | +8.2% |
| 19 | 아이폰182026-08-21 → 2026-08-27 | 509,300 | 550,400 | +41,100 | +8.1% |
| 20 | 아이온22026-08-21 → 2026-08-27 | 312,000 | 336,300 | +24,300 | +7.8% |
| 21 | 제주2026-08-26 → 2026-08-27 | 99,800 | 107,300 | +7,500 | +7.5% |
| 22 | 큐넷2026-08-24 → 2026-08-27 | 600,300 | 644,900 | +44,600 | +7.4% |
| 23 | 교직원공제회2026-08-24 → 2026-08-27 | 196,900 | 210,500 | +13,600 | +6.9% |
| 24 | 산일전기2026-08-24 → 2026-08-27 | 173,700 | 185,200 | +11,500 | +6.6% |
| 25 | 9월모의고사2026-08-26 → 2026-08-27 | 117,800 | 125,200 | +7,400 | +6.3% |
| 26 | 빅뱅2026-08-25 → 2026-08-27 | 265,600 | 281,800 | +16,200 | +6.1% |
| 27 | SK하이닉스2026-08-24 → 2026-08-27 | 15,208,800 | 16,068,000 | +859,200 | +5.6% |
| 28 | 스레드2026-08-24 → 2026-08-27 | 144,800 | 152,900 | +8,100 | +5.6% |
| 29 | 네이버클립2026-08-22 → 2026-08-27 | 143,600 | 151,500 | +7,900 | +5.5% |
| 30 | 가온전선2026-08-24 → 2026-08-27 | 206,900 | 218,000 | +11,100 | +5.4% |
하락 순위
퍼센트 기준 · 10만 이상 · 최근 30개| # | 키워드 | 비교값 | 최근 | 증감량 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갤럭시폴드82026-08-21 → 2026-08-27 | 2,193,900 | 1,582,500 | -611,400 | -27.9% |
| 2 | 갤럭시2026-08-21 → 2026-08-27 | 186,700 | 150,100 | -36,600 | -19.6% |
| 3 | 이재용2026-08-21 → 2026-08-27 | 156,000 | 132,300 | -23,700 | -15.2% |
| 4 | 손흥민2026-08-22 → 2026-08-27 | 540,300 | 463,200 | -77,100 | -14.3% |
| 5 | 계곡2026-08-22 → 2026-08-27 | 150,200 | 130,900 | -19,300 | -12.8% |
| 6 | 갤럭시Z폴드82026-08-24 → 2026-08-27 | 237,000 | 216,300 | -20,700 | -8.7% |
| 7 | 갤럭시워치울트라22026-08-23 → 2026-08-27 | 126,100 | 115,300 | -10,800 | -8.6% |
| 8 | 로또당첨번호2026-08-24 → 2026-08-27 | 3,580,200 | 3,281,600 | -298,600 | -8.3% |
| 9 | 아파트2026-08-25 → 2026-08-27 | 822,700 | 762,400 | -60,300 | -7.3% |
| 10 | 갤럭시S26울트라2026-08-22 → 2026-08-27 | 186,300 | 172,800 | -13,500 | -7.2% |
| 11 | 갤럭시S262026-08-22 → 2026-08-27 | 270,800 | 251,600 | -19,200 | -7.1% |
| 12 | 발가락양말2026-08-26 → 2026-08-27 | 110,200 | 102,500 | -7,700 | -7.0% |
| 13 | 한화오션2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,091,400 | 1,953,200 | -138,200 | -6.6% |
| 14 | 로또2026-08-26 → 2026-08-27 | 15,286,800 | 14,284,800 | -1,002,000 | -6.6% |
| 15 | 홈플러스2026-08-21 → 2026-08-27 | 1,262,900 | 1,187,000 | -75,900 | -6.0% |
| 16 | 영화2026-08-21 → 2026-08-27 | 2,823,600 | 2,659,700 | -163,900 | -5.8% |
| 17 | 한미반도체2026-08-21 → 2026-08-27 | 1,011,200 | 954,500 | -56,700 | -5.6% |
| 18 | 케이뱅크2026-08-21 → 2026-08-27 | 122,100 | 115,400 | -6,700 | -5.5% |
| 19 | 세븐일레븐2026-08-21 → 2026-08-27 | 181,100 | 172,700 | -8,400 | -4.6% |
| 20 | 납작복숭아2026-08-26 → 2026-08-27 | 112,800 | 107,700 | -5,100 | -4.5% |
| 21 | 선풍기조끼2026-08-26 → 2026-08-27 | 144,300 | 137,800 | -6,500 | -4.5% |
| 22 | 워터파크2026-08-26 → 2026-08-27 | 216,300 | 206,900 | -9,400 | -4.3% |
| 23 | 현대로템2026-08-21 → 2026-08-27 | 427,300 | 408,800 | -18,500 | -4.3% |
| 24 | 설빙2026-08-26 → 2026-08-27 | 454,000 | 434,400 | -19,600 | -4.3% |
| 25 | 부산2026-08-21 → 2026-08-27 | 166,500 | 159,800 | -6,700 | -4.0% |
| 26 | 냉면2026-08-25 → 2026-08-27 | 197,200 | 189,400 | -7,800 | -4.0% |
| 27 | 갤럭시워치92026-08-24 → 2026-08-27 | 347,800 | 334,100 | -13,700 | -3.9% |
| 28 | 오늘날씨2026-08-21 → 2026-08-27 | 6,584,200 | 6,345,900 | -238,300 | -3.6% |
