조회 키워드
납작복숭아
월간 검색량·연관 키워드·검색 추세
조회 키워드
월간 검색량·연관 키워드·검색 추세
키워드 상세 추이
저장된 검색량 기록을 기간과 기기별로 비교합니다.
납작복숭아 검색량 추이는 엔키워드에 저장된 네이버 SearchAD 월간 검색량 스냅샷을 날짜별로 비교한 결과입니다. 기간 버튼으로 관측 범위를 바꾸고 합계·PC·모바일 지표를 각각 확인할 수 있습니다.
메인키워드를 맨 위에 두고, 이번 조회에서 함께 내려온 연관어를 이어서 보여줍니다.
| 연관 키워드 | PC | 모바일 | 합계 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 납작복숭아 | 12,100 | 95,600 | 107,700 | |
| 남사화훼단지 | 420 | 4,540 | 4,960 | |
| 복숭아 | 25,700 | 153,400 | 179,100 | |
| 신비복숭아 | 6,290 | 34,600 | 40,890 | |
| 복숭아통조림 | 360 | 3,260 | 3,620 | |
| 납작복숭아통조림 | < 10 | 30 | 40 | |
| 복숭아병조림 | 350 | 3,260 | 3,610 | |
| 남사나무시장 | 10 | 110 | 120 | |
| 묘목 | 930 | 2,430 | 3,360 | |
| 대극천복숭아 | 2,800 | 21,900 | 24,700 | |
| 복숭아즙 | 160 | 1,060 | 1,220 | |
| 복숭아쨈 | 40 | 660 | 700 | |
| 복숭아청 | 330 | 2,750 | 3,080 | |
| 복숭아시세 | 150 | 1,090 | 1,240 | |
| 용인남사나무시장 | < 10 | < 10 | 20 | |
| 복숭아조림 | 530 | 9,240 | 9,770 | |
| 햇사레복숭아 | 3,460 | 27,500 | 30,960 | |
| 대극천 | 800 | 3,600 | 4,400 | |
| 나무묘목 | 150 | 590 | 740 | |
| 딱딱이복숭아 | 5,910 | 44,500 | 50,410 | |
| 용인화훼단지 | 90 | 1,050 | 1,140 | |
| 키움묘목농원 | 70 | 240 | 310 | |
| 원예종묘 | 230 | 150 | 380 | |
| 생생복숭아즙 | < 10 | 50 | 60 | |
| 키움묘목 | < 10 | 10 | 20 | |
| 모든원예조경 | 10 | 10 | 20 | |
| 천중도 | 2,970 | 14,800 | 17,770 | |
| 천도복숭아 | 4,120 | 29,500 | 33,620 | |
| 밤나무묘목 | 120 | 380 | 500 | |
| 묘목시장 | 190 | 370 | 560 | |
| 복숭아종류 | 1,870 | 15,500 | 17,370 | |
| 복숭아구매 | 40 | 650 | 690 | |
| 냉동복숭아 | 150 | 730 | 880 | |
| 정원수추천 | 50 | 520 | 570 | |
| 나무종류 | 210 | 1,340 | 1,550 | |
| 시골내음복숭아즙 | 10 | 220 | 230 | |
| 나무판매 | 60 | 140 | 200 | |
| 수제청 | 540 | 1,790 | 2,330 | |
| 딱딱한복숭아 | 630 | 2,910 | 3,540 | |
| 복숭아제철 | 1,420 | 9,610 | 11,030 | |
| 안성나무시장 | < 10 | < 10 | 20 |
저장된 조회가 없으면 API를 호출합니다. 데이터 출처는 SearchAD 키워드 도구입니다.
월간 검색량(PC·모바일 합산 기준)
| 키워드 | 월간 PC | 월간 모바일 | 월간 합계 |
|---|---|---|---|
| 납작복숭아 | 12,100 | 95,600 | 107,700 |
파워링크 · 수요와 클릭 반응이 같이 보이는 구간
조회량이 받쳐 주고 CTR에서도 반응이 잡히는 편입니다. 파워링크를 소액으로 먼저 테스트해 볼 만합니다. 단가(CPC)는 이 화면만으로는 알 수 없으니 캠페인에서 확인하세요.
이 브라우저에서 직접 검색한 메인키워드를 최근 10개까지 표시합니다.
복사·붙여넣기 원고의 보이지 않는 문자·특수 공백·HTML 엔티티를 브라우저에서만 정리합니다.
Zero Width Space, 등 눈에 안 보이는 문자가 글 길이·정렬을 망가뜨릴 때 씁니다.